<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬の必須情報を予想</title>
	<atom:link href="http://www.barrioprophets.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barrioprophets.com</link>
	<description>競馬は情報を見極められる人が勝ちます</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/feed/" />
		<item>
		<title>好成績</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/jouhou/kouseiseki/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/jouhou/kouseiseki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[必須情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[競馬をやっていて、かつ、インターネットを利用しているという人ならわかることだと思うのですが、インターネットのなかにはかなり多くの競馬予想の会社というものが存在し、そういった会社を利用する会員もかなり多くなっています。 また、今では競馬関連のサイトというものもかなり多数存在し、個人でブログを開設し、いろいろと競馬情報を提供してる人も結構多くいたりします。また、京王杯スプリングカップ.com専門のブログなども多数あって、そういったランキングというものもあるのですが、そのランキングの上位に入っているサイトというものは基本的には有料のサイトが上位になっています。 ここでたかがブログと侮ってはいけません。いくらブログとはいってもれっきとした競馬の予想をしているブログですからかなり有力な情報です。 とは言いましても、もちろんブログというものは個人でも運営できますから、その内容というものはピンからキリまであるのですが、そういったブログの中にも有力な情報がピックアップされていたりしますから、しっかりとチェックしておきましょう。 また、ブログによってはレースの結果などもしっかりと掲載していたり、これまでの回収率というものをデータとして残しているようなブログも存在します。 なので、そこに掲載されているデータが信用のできるものであるのなら、ぜひとも有効に活用したいものですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬をやっていて、かつ、インターネットを利用しているという人ならわかることだと思うのですが、インターネットのなかにはかなり多くの競馬予想の会社というものが存在し、そういった会社を利用する会員もかなり多くなっています。<br />
また、今では競馬関連のサイトというものもかなり多数存在し、個人でブログを開設し、いろいろと競馬情報を提供してる人も結構多くいたりします。また、<a href="http://xn--lckj0a5b1fd3k0cx719af09bj31a.com/">京王杯スプリングカップ.com</a>専門のブログなども多数あって、そういったランキングというものもあるのですが、そのランキングの上位に入っているサイトというものは基本的には有料のサイトが上位になっています。<br />
ここでたかがブログと侮ってはいけません。いくらブログとはいってもれっきとした競馬の予想をしているブログですからかなり有力な情報です。<br />
とは言いましても、もちろんブログというものは個人でも運営できますから、その内容というものはピンからキリまであるのですが、そういったブログの中にも有力な情報がピックアップされていたりしますから、しっかりとチェックしておきましょう。<br />
また、ブログによってはレースの結果などもしっかりと掲載していたり、これまでの回収率というものをデータとして残しているようなブログも存在します。<br />
なので、そこに掲載されているデータが信用のできるものであるのなら、ぜひとも有効に活用したいものですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrioprophets.com/jouhou/kouseiseki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/jouhou/kouseiseki/" />
	</item>
		<item>
		<title>当たり前なんです</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/keiba/atarimaenandesu/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/keiba/atarimaenandesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[2012青葉賞穴予想ファンにとっては、いつか万馬券を的中させてみたいと思いは必ず持っているものだと思います。 今までに何度かちゃんと予想を的中させてきた人でも、狙いはできるだけ大きなものと考えるのは当たり前かもしれません。 競馬はレース展開を予想していく事自体が楽しみ方にもなっているのですが、 その予想がみごとに当たって、しかもそれが万馬券だったとしたら、それは喜びもかなりのものになると思います。 ここでその万馬券を的中させるには「３連単」または「３連複」で狙うのがいいと言われています。 今までのデータを見てみると、この２通りの購入方法が最も万馬券が出ている可能性が高いからです。 もちろん他の種類の馬券購入方法でも万馬券が出たことはあります。例えば「馬単」や「馬連」などの馬券でも過去には万馬券が出ています。 ここで「馬単」というのは１着になる競争馬と２着になる競争馬を予想することを言います。 この「馬単」というのは１着と２着が反対になったときには、はずれ馬券という具合になります。 そして「馬連」というのは軸とする競争馬を２頭選んで、この２頭のうちどの競争馬が１着でも２着でも的中馬券という具合になります。 そしてこの時どちらが予想がやりやすいのかというと、やはり「馬連」だと言う事ができると思います。 順位がどちらでも大丈夫だということは、購入した一枚の馬券で２種類の順位パターンを持っているということになるからです。 そしてどちらの購入方法でも、とりあえずはレース展開を予想を行う時に軸とする競争馬を決め打ちすることが重要になってきます。 その時もしどれがいいか迷ってしまうようなら、無理矢理に馬券を買う必要はしないことも重要です。 そういった場合には今回は予想だけといった風な楽しみ方をすることも全然いいわけです。 そしてその楽しんでいる予想が見事に当たった時には、自分のレース展開予想のデータとしてきちんと記録を行っていくようにしましょう。 そのようなことを繰り返すうちに、その後似た感じのパターンのレースと出合った時に、そのデータが活きてくるわけです。 どういったパターンで予想を行っていくとしても、とりあえず重要な事は軸とする競争馬を決めること、 それから配当金がもし低くても的中率の高いと思えるレースを楽しみながら、 そこから先にある万馬券を的中させてみたい。といった気持ちを持ち続ける事ができるなら、もしも負け続き といったことがあった時にも、予算が底を尽きて大きなマイナスになってしまったということも、なかなか無いでしょう。 そして大穴を狙っていくためにも、配当金が少し低くても資本金を少しでもプラスの方向に持っていって、その資本金を元にして万馬券を購入するといったスタイルが理想的だと思います。 それから競馬の予想が少しづつわかってきたら、それまで蓄積した自分の予想をきちんと分析を行い、さ らこれまでのレース結果をさらに分析をしていって、大穴だけに集中して楽しんでいくのもいいかと思います。 みんなの予想 悪徳か？優良か？利用してみないとわからない・・とお悩みのアナタ必見です！口コミサイトで悪徳か優良かわかりますよ！是非ご利用下さいm(_　_)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">2012青葉賞穴予想</a>ファンにとっては、いつか万馬券を的中させてみたいと思いは必ず持っているものだと思います。<br />
今までに何度かちゃんと予想を的中させてきた人でも、狙いはできるだけ大きなものと考えるのは当たり前かもしれません。<br />
競馬はレース展開を予想していく事自体が楽しみ方にもなっているのですが、<br />
その予想がみごとに当たって、しかもそれが万馬券だったとしたら、それは喜びもかなりのものになると思います。<br />
ここでその万馬券を的中させるには「３連単」または「３連複」で狙うのがいいと言われています。<br />
今までのデータを見てみると、この２通りの購入方法が最も万馬券が出ている可能性が高いからです。<br />
もちろん他の種類の馬券購入方法でも万馬券が出たことはあります。例えば「馬単」や「馬連」などの馬券でも過去には万馬券が出ています。<br />
ここで「馬単」というのは１着になる競争馬と２着になる競争馬を予想することを言います。<br />
この「馬単」というのは１着と２着が反対になったときには、はずれ馬券という具合になります。<br />
そして「馬連」というのは軸とする競争馬を２頭選んで、この２頭のうちどの競争馬が１着でも２着でも的中馬券という具合になります。<br />
そしてこの時どちらが予想がやりやすいのかというと、やはり「馬連」だと言う事ができると思います。<br />
順位がどちらでも大丈夫だということは、購入した一枚の馬券で２種類の順位パターンを持っているということになるからです。<br />
そしてどちらの購入方法でも、とりあえずはレース展開を予想を行う時に軸とする競争馬を決め打ちすることが重要になってきます。<br />
その時もしどれがいいか迷ってしまうようなら、無理矢理に馬券を買う必要はしないことも重要です。<br />
そういった場合には今回は予想だけといった風な楽しみ方をすることも全然いいわけです。<br />
そしてその楽しんでいる予想が見事に当たった時には、自分のレース展開予想のデータとしてきちんと記録を行っていくようにしましょう。<br />
そのようなことを繰り返すうちに、その後似た感じのパターンのレースと出合った時に、そのデータが活きてくるわけです。<br />
どういったパターンで予想を行っていくとしても、とりあえず重要な事は軸とする競争馬を決めること、<br />
それから配当金がもし低くても的中率の高いと思えるレースを楽しみながら、<br />
そこから先にある万馬券を的中させてみたい。といった気持ちを持ち続ける事ができるなら、もしも負け続き<br />
といったことがあった時にも、予算が底を尽きて大きなマイナスになってしまったということも、なかなか無いでしょう。<br />
そして大穴を狙っていくためにも、配当金が少し低くても資本金を少しでもプラスの方向に持っていって、その資本金を元にして万馬券を購入するといったスタイルが理想的だと思います。<br />
それから競馬の予想が少しづつわかってきたら、それまで蓄積した自分の予想をきちんと分析を行い、さ<br />
らこれまでのレース結果をさらに分析をしていって、大穴だけに集中して楽しんでいくのもいいかと思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/7/">みんなの予想</a><br />
悪徳か？優良か？利用してみないとわからない・・とお悩みのアナタ必見です！口コミサイトで悪徳か優良かわかりますよ！是非ご利用下さいm(_　_)m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrioprophets.com/keiba/atarimaenandesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/keiba/atarimaenandesu/" />
	</item>
		<item>
		<title>パート２国</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/keiba/pa-to2kuni/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/keiba/pa-to2kuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[馬主と言うのは馬に出資している人の事になります。 馬主になろうとするなら一定の資産が必要で、マイラーズカップ会の馬主審査をクリアし資産を持っている人だけがこのサラブレッド所有権利を持っているということになります。 これら権利の持ち主である馬主は、毎年行われるセリ市からデビューする前のサラブレッドを所有する権利を購入し実質的に馬主となります。 原則的に馬主は厩舎と預託契約を取り交わして、預託した厩舎に毎月預託料を支払って、厩舎がその馬を調教しレース出走させて手に入るレース賞金が彼らの収入になります。 基本的にローテーションについて馬主が指示することはできませんが、調教師と打ち合わせたり具体的な今後の進路を決めていく場合でも最終的には馬主の了承がなくてはならず、調教師が勝手にレース出走させるという事はできないので事実上馬の権限についてはこの馬主が握っているのだといえます。 馬主になるには社会的にも裕福な存在で一定資産を持っていなくてはならないので一般人が馬主になることはできないですが、最近では一口馬主制度が普及しているので一般人が馬主になる手段というものはあるのです。 この一口馬主は主に牧場が経営するものであり、馬主の資格を持っているものが馬を購入する時、購入した後に一般人に対して共同出資者を募っていく制度で、多額の費用を口数で割って少ない出資金であっても馬主としての権利の一部を取得できるというのがこの一口馬主です。 デビューしてからは毎月の維持費を一定額支払うことで、レース出走で得た賞金を一口馬主の口数で配分されるのです。 Best Record 優良競馬予想会社紹介しています♪是非ご覧下さい♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬主と言うのは馬に出資している人の事になります。<br />
馬主になろうとするなら一定の資産が必要で、<a href="http://xn--ecko8bwb9fpb4eth.com/">マイラーズカップ</a>会の馬主審査をクリアし資産を持っている人だけがこのサラブレッド所有権利を持っているということになります。<br />
これら権利の持ち主である馬主は、毎年行われるセリ市からデビューする前のサラブレッドを所有する権利を購入し実質的に馬主となります。<br />
原則的に馬主は厩舎と預託契約を取り交わして、預託した厩舎に毎月預託料を支払って、厩舎がその馬を調教しレース出走させて手に入るレース賞金が彼らの収入になります。<br />
基本的にローテーションについて馬主が指示することはできませんが、調教師と打ち合わせたり具体的な今後の進路を決めていく場合でも最終的には馬主の了承がなくてはならず、調教師が勝手にレース出走させるという事はできないので事実上馬の権限についてはこの馬主が握っているのだといえます。<br />
馬主になるには社会的にも裕福な存在で一定資産を持っていなくてはならないので一般人が馬主になることはできないですが、最近では一口馬主制度が普及しているので一般人が馬主になる手段というものはあるのです。<br />
この一口馬主は主に牧場が経営するものであり、馬主の資格を持っているものが馬を購入する時、購入した後に一般人に対して共同出資者を募っていく制度で、多額の費用を口数で割って少ない出資金であっても馬主としての権利の一部を取得できるというのがこの一口馬主です。<br />
デビューしてからは毎月の維持費を一定額支払うことで、レース出走で得た賞金を一口馬主の口数で配分されるのです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/16/">Best Record</a><br />
優良競馬予想会社紹介しています♪是非ご覧下さい♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrioprophets.com/keiba/pa-to2kuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/keiba/pa-to2kuni/" />
	</item>
		<item>
		<title>この審議が行われる</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/keiba/konosingigaokonawareru/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/keiba/konosingigaokonawareru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[出馬表から情報を読み取る上でもっとも重要なのは馬の実績でしょう。この馬の実績を見れば最近の調子の他にも、出走ローテーション、これまでの実績・持ち時計といった様々な情報が得られます。 最近のレースの使われ方を見れば馬の調子の判断材料となります。それは調子がいい馬というのはやはり近走で好成績を出しているものです。 またレース間隔・使うレースなどのローテーションも重要な情報です。 今走と近走と距離の違い、レース間隔といった部分がこのローテーションになります。 前走と今走とで大きく距離が違う場合はあまり参考にすることはできません。 また間隔をあけずに出走している馬はたとえ好成績を出していても披露蓄積による惨敗も考えられるのでこうした馬は人気を背負っていても要注意になります。 これまでの実績を見て、どの中山グランドジャンプ場が得意・不得意か、どの距離が得意か、ベスト体重はどれぐらいなのか、逃げ・差しなどの脚質はどうか、持ちタイムはどのぐらいか、…という情報を調べることができます。最近だけではなくこれまでに出走した全レースの成績を調べればさらに情報密度も高くなります。すべてのレース成績はＪＲＡのサイトで調べることができます。 他にも実績から得られる情報はたくさんあります。 まず予想に必要な要素がなんなのかを知って、その要素を探し出すスキルと経験を積んで身に付けるようにしましょう。 馬券を買う時には必ず何らかの根拠を持って、的中させることでこうしたスキルは身に付きます。 出馬表というのはアンタレスステークス予想において基本中の基本です。多くの情報のそれぞれの役割について知ることが重要になってきます。 馬将 利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出馬表から情報を読み取る上でもっとも重要なのは馬の実績でしょう。この馬の実績を見れば最近の調子の他にも、出走ローテーション、これまでの実績・持ち時計といった様々な情報が得られます。<br />
最近のレースの使われ方を見れば馬の調子の判断材料となります。それは調子がいい馬というのはやはり近走で好成績を出しているものです。<br />
またレース間隔・使うレースなどのローテーションも重要な情報です。<br />
今走と近走と距離の違い、レース間隔といった部分がこのローテーションになります。<br />
前走と今走とで大きく距離が違う場合はあまり参考にすることはできません。<br />
また間隔をあけずに出走している馬はたとえ好成績を出していても披露蓄積による惨敗も考えられるのでこうした馬は人気を背負っていても要注意になります。<br />
これまでの実績を見て、どの<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">中山グランドジャンプ</a>場が得意・不得意か、どの距離が得意か、ベスト体重はどれぐらいなのか、逃げ・差しなどの脚質はどうか、持ちタイムはどのぐらいか、…という情報を調べることができます。最近だけではなくこれまでに出走した全レースの成績を調べればさらに情報密度も高くなります。すべてのレース成績はＪＲＡのサイトで調べることができます。<br />
他にも実績から得られる情報はたくさんあります。<br />
まず予想に必要な要素がなんなのかを知って、その要素を探し出すスキルと経験を積んで身に付けるようにしましょう。<br />
馬券を買う時には必ず何らかの根拠を持って、的中させることでこうしたスキルは身に付きます。<br />
出馬表というのは<a href="http://xn--cck0a3aab6a3c5s6b5e.com/">アンタレスステークス</a>予想において基本中の基本です。多くの情報のそれぞれの役割について知ることが重要になってきます。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/20/">馬将</a><br />
利用者の声をもとに優良競馬予想会社だけを取り揃えました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrioprophets.com/keiba/konosingigaokonawareru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/keiba/konosingigaokonawareru/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬場でそのまま購入できるので</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/keiba/keibazyoudesonomamakounyuudekirunode/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/keiba/keibazyoudesonomamakounyuudekirunode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[札幌の競馬場と並んで、夏に行われる北海道桜花賞は、函館競馬場です。 2010年にはリニューアルしていますが、全体の傾向は特に変わりはありません。 北海道競馬で、代表的な洋芝となっていて、どのダービー卿チャレンジトロフィー.com場よりも最初に2歳の新馬レースが実施されるなど、 新馬のファンにはメッカ的な存在です。 中でも、2歳野重賞レースの、函館2歳ステークスは、8月の最初に行われるので一番早いタイミングです。 2歳の馬で一番に勝つのはこのレースから生まれます。 早熟ですが、秋のＧ１、次の年のクラッシックで注目されるだけでなく、 早い段階で新馬レースが開催されますから、しばらくデビューをする新種牡馬の傾向は知ることができます。 それが函館競馬場の新馬の特徴です。 そして毎年函館で開催されるときから、薄暮開催です。 最終のレースが始まるのは17時からですから、 一発逆転しないかと、たくさんの競馬ファンが、最終のレースを買いにくるといった、 夏の名物的な、産経大阪杯2012ファンのための夏の風物詩でもあるのです。 洋芝ですが、どちらかといえば馬が洋芝に合っているかどうか、 本来もっている持ち時計というより、函館や、札幌でいい走りをしている人を重点的において、夏にむかって、 調整をしている馬が、函館からスタートします。 中央で開催されるのと比べると熟練を対象にしている馬券の戦略がいるでしょう。 ですから、北海道競馬の開催では、どちらかといえば本命を狙う傾向が強くて、 配当があまり低いのが特徴です。 今までの実績、その日の調子、ジョッキーなども考えて馬券を選ばないといけません。 投資de競馬 毎週の競馬予想面倒な方へオススメの競馬予想会社です♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>札幌の競馬場と並んで、夏に行われる北海道<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">桜花賞</a>は、函館競馬場です。<br />
2010年にはリニューアルしていますが、全体の傾向は特に変わりはありません。<br />
北海道競馬で、代表的な洋芝となっていて、どの<a href="http://xn--dckybxae0b1dr3ipdm7dxfbj9263k.com/">ダービー卿チャレンジトロフィー.com</a>場よりも最初に2歳の新馬レースが実施されるなど、<br />
新馬のファンにはメッカ的な存在です。<br />
中でも、2歳野重賞レースの、函館2歳ステークスは、8月の最初に行われるので一番早いタイミングです。<br />
2歳の馬で一番に勝つのはこのレースから生まれます。<br />
早熟ですが、秋のＧ１、次の年のクラッシックで注目されるだけでなく、<br />
早い段階で新馬レースが開催されますから、しばらくデビューをする新種牡馬の傾向は知ることができます。<br />
それが函館競馬場の新馬の特徴です。<br />
そして毎年函館で開催されるときから、薄暮開催です。<br />
最終のレースが始まるのは17時からですから、<br />
一発逆転しないかと、たくさんの競馬ファンが、最終のレースを買いにくるといった、<br />
夏の名物的な、<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">産経大阪杯2012</a>ファンのための夏の風物詩でもあるのです。<br />
洋芝ですが、どちらかといえば馬が洋芝に合っているかどうか、<br />
本来もっている持ち時計というより、函館や、札幌でいい走りをしている人を重点的において、夏にむかって、<br />
調整をしている馬が、函館からスタートします。<br />
中央で開催されるのと比べると熟練を対象にしている馬券の戦略がいるでしょう。<br />
ですから、北海道競馬の開催では、どちらかといえば本命を狙う傾向が強くて、<br />
配当があまり低いのが特徴です。<br />
今までの実績、その日の調子、ジョッキーなども考えて馬券を選ばないといけません。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
毎週の競馬予想面倒な方へオススメの競馬予想会社です♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrioprophets.com/keiba/keibazyoudesonomamakounyuudekirunode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/keiba/keibazyoudesonomamakounyuudekirunode/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝利することを目標</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/keiba/siyourisurukotoomokuhyou/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/keiba/siyourisurukotoomokuhyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[４・「ナスルーラ系」 「ノーザンダンサー系」以前の世界的な主流血統の一つになっています。 そして今現在でも世界で主流の血統の一つとしての地位を保ち続けていて、そこから多くのラインに枝分かれしている血統です。 日本国内においても1970年頃の「テスコボーイ」を中心として広まっていき、 今現在は「サクラバクシンオー」という競争馬がこの「テスコボーイ」の流れからくる血統として、短距離を中心として日本国内産種牡馬として高い実績をあげています。 他には「トニービン」の後継になっている「ジャングルポケット」、「コジーン」の後継になっている「アドマイヤコジーン」といった風に、 日本国内産の種牡馬がある程度の実績をきちんと残しているのが特徴になっている系統だと言えます。 また左回りが強かったり、道悪の有無など種牡馬によっても特徴が違っていたり、全体的には長距離よりも短距離に適正距離がある産駒が多いといったことも特徴になっています。 ５・「ミスタープロスペクター系」 アメリカにおいて「ノーザンダンサー系」以上に多く普及していた主流血統です。 1990年以降の日本2012マーチステークス界においても活躍馬を数多く輩出していて、通称「ミスプロ系」とも呼ばれています。 日本国内で代表的なミスプロ系で挙げられるのは、「キングマンボ」産駒として「キングカメハメハ」「エルコンドルパサー」、 大きなレースの実績は少し少ないが安定感がある「アフリート」、代表産駒として「イーグルカフェ」を排出した「ガルチ」、 またアメリカのみではなく日本においても活躍して今現在は種牡馬としても引退をした「フォーティナイナー」産駒「ユートピア（海外に輸出）」や「マイネルセレクト」 、またその他にも数多くのミスプロ系の種牡馬がレースにおいて活躍をしています。 さらに母系での活躍といったものもあって、今後の日本2012高松宮記念界の主流となる血統の可能性を十分に持っていると言われる血統の一つになっています。 投資de競馬 優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>４・「ナスルーラ系」<br />
「ノーザンダンサー系」以前の世界的な主流血統の一つになっています。<br />
そして今現在でも世界で主流の血統の一つとしての地位を保ち続けていて、そこから多くのラインに枝分かれしている血統です。<br />
日本国内においても1970年頃の「テスコボーイ」を中心として広まっていき、<br />
今現在は「サクラバクシンオー」という競争馬がこの「テスコボーイ」の流れからくる血統として、短距離を中心として日本国内産種牡馬として高い実績をあげています。<br />
他には「トニービン」の後継になっている「ジャングルポケット」、「コジーン」の後継になっている「アドマイヤコジーン」といった風に、<br />
日本国内産の種牡馬がある程度の実績をきちんと残しているのが特徴になっている系統だと言えます。<br />
また左回りが強かったり、道悪の有無など種牡馬によっても特徴が違っていたり、全体的には長距離よりも短距離に適正距離がある産駒が多いといったことも特徴になっています。<br />
５・「ミスタープロスペクター系」<br />
アメリカにおいて「ノーザンダンサー系」以上に多く普及していた主流血統です。<br />
1990年以降の日本<a href="http://xn--pcktab3a0a5lsid.com/">2012マーチステークス</a>界においても活躍馬を数多く輩出していて、通称「ミスプロ系」とも呼ばれています。<br />
日本国内で代表的なミスプロ系で挙げられるのは、「キングマンボ」産駒として「キングカメハメハ」「エルコンドルパサー」、<br />
大きなレースの実績は少し少ないが安定感がある「アフリート」、代表産駒として「イーグルカフェ」を排出した「ガルチ」、<br />
またアメリカのみではなく日本においても活躍して今現在は種牡馬としても引退をした「フォーティナイナー」産駒「ユートピア（海外に輸出）」や「マイネルセレクト」<br />
、またその他にも数多くのミスプロ系の種牡馬がレースにおいて活躍をしています。<br />
さらに母系での活躍といったものもあって、今後の日本<a href="http://xn--6bt82hk6hny2brrr.net/">2012高松宮記念</a>界の主流となる血統の可能性を十分に持っていると言われる血統の一つになっています。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barrioprophets.com/keiba/siyourisurukotoomokuhyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.barrioprophets.com/keiba/siyourisurukotoomokuhyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>本命狙いの欠点</title>
		<link>http://www.barrioprophets.com/keiba/honmeinerainoketten/</link>
		<comments>http://www.barrioprophets.com/keiba/honmeinerainoketten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barrioprophets.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[本命狙いで勝つためには、追い上げするしかない！ こんな感情を抱きながら、ダイヤモンドステークス2012で追い上げしている方は多いかと思います。 本命狙いの欠点としては、配当が低いので、 不的中だった場合、均等買いでは、その損を取り戻すのに時間が掛かります。 時間が掛かるという事はそれだけ多くのレースに参加する事になり、 損をする可能性が上がってしまいます。 こういう場合、追い上げを行う事で、一回のレースで全ての損を取り戻す事ができます。 これにより、レースに参加する回数が減り、 損をする可能性は大きく減っていきます。 追い上げは危険な面も持っていますが、 本命狙いにおいては、損失を減らす役割を果たすのです。 一般的に2012フェブラリーステークスファンからは、かなり危険視されている追い上げですが、 不的中が続いた場合でも、資金が全て飛ばないようにリスク管理を行えば、 実は安全に稼ぐ事が可能です。 追い上げは正しくやれば、みんなのうまの口コミ・評価において、決して負けない最強の必勝法になりえます。 追い上げが危険視されてしまうのは、正しいやり方を知っている人が、 ごく僅かしかいないからです。 間違ったやり方しか知らない人が多いため、 資金がパンクしたり、追い上げを反対する人が、世の中には多いのです。 みんなのうま比較]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本命狙いで勝つためには、追い上げするしかない！<br />
こんな感情を抱きながら、<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>で追い上げしている方は多いかと思います。<br />
本命狙いの欠点としては、配当が低いので、<br />
不的中だった場合、均等買いでは、その損を取り戻すのに時間が掛かります。<br />
時間が掛かるという事はそれだけ多くのレースに参加する事になり、<br />
損をする可能性が上がってしまいます。<br />
こういう場合、追い上げを行う事で、一回のレースで全ての損を取り戻す事ができます。<br />
これにより、レースに参加する回数が減り、<br />
損をする可能性は大きく減っていきます。<br />
追い上げは危険な面も持っていますが、<br />
本命狙いにおいては、損失を減らす役割を果たすのです。<br />
